Fleischröllchen Rezept nach sizilianischer Art
March 2023
Markup und internationale Charaktereinheiten | ||
Wie es aussieht | Numerischer Code | Alpha-Code |
! | ! | |
" | " | " |
# | # | |
$ | $ | |
% | % | |
& | & | & |
' | ' | |
( | ( | |
) | ) | |
* | * | |
+ | + | |
, | , | |
- | - | |
. | . | |
/ | / | ⁄ |
0 | 0 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
7 | 7 | |
8 | 8 | |
9 | 9 | |
: | : | |
; | ; | |
< | < | < |
= | = | |
> | > | > |
? | ? | |
@ | @ | |
EIN | EIN | |
B. | B. | |
C. | C. | |
D. | D. | |
E. | E. | |
F. | F. | |
G | G | |
H. | H. | |
ich | ich | |
J. | J. | |
K. | K. | |
L. | L. | |
M. | M. | |
N. | N. | |
Ö | Ö | |
P. | P. | |
Q. | Q. | |
R. | R. | |
S. | S. | |
T. | T. | |
U. | U. | |
V. | V. | |
W. | W. | |
X. | X. | |
Y. | Y. | |
Z. | Z. | |
[ | [ | |
\ | \ | |
] | ] | |
^ | ^ | |
_ | _ | |
` | ` | |
ein | ein | |
b | b | |
c | c | |
d | d | |
e | e | |
f | f | |
G | G | |
h | h | |
ich | ich | |
j | j | |
k | k | |
l | l | |
m | m | |
n | n | |
Ö | Ö | |
p | p | |
q | q | |
r | r | |
s | s | |
t | t | |
u | u | |
v | v | |
w | w | |
x | x | |
y | y | |
z | z | |
{ | ||
} | ||
~ | ~ | |
| | – |
| | — |
Œ | Œ | Œ |
œ | œ | œ |
Š | Š | Š |
š | š | š |
Ÿ | Ÿ | Ÿ |
ˆ | ˆ | ˆ |
˜ | ˜ | ˜ |
| | |
| | |
| | |
| | |
– | – | – |
— | — | — |
‘ | ‘ | ‘ |
’ | ’ | ’ |
‚ | ‚ | ‚ |
“ | “ | “ |
” | ” | ” |
„ | „ | „ |
† | † | † |
‡ | ‡ | ‡ |
… | … | … |
‰ | ‰ | ‰ |
‹ | ‹ | ‹ |
› | › | › |
€ | € | € |